A pilóták listája igen hosszú az International Superstars sorozatban, mivel a szabályok lehetőséget adnak arra, hogy akár minden hétvégére más pilótával nevezzen egy-egy csapat. Szerencsére ilyen elég ritkán történik meg.
A fő sorozatban a pilóták között szép számmal fordulnak elő egykori F-1-es vagy WTCC-s nagymenők (főleg olaszok persze), de vannak nemzetközi karrierjüket itt kezdő fiatalok is.
Az alábbiakban a csapatokat soroljuk fel a teljesség igényével, pilótáikkal együtt, kiemelve azok nevét, akikre valahonnan minden bizonnyal emlékezhet az idősebb olvasó.
Superstars:
(Ahol azonos rajtszámmal több különböző pilóta szerepel, ott adott autót különböző futamokon más-más versenyző használja.)
|
Rajtszám |
Pilóta |
csapat |
autó |
| 1 | Christian Fittipaldi | Swiss Team | MASERATI QUATTROPORTE |
| 1 | Johnny Herbert | Swiss Team | MASERATI QUATTROPORTE |
| 1 | Mika Salo | Swiss Team | MASERATI QUATTROPORTE |
| 2 | Mauro Cesari | Swiss Team | MASERATI QUATTROPORTE |
| 3 | Thomas Biagi | Team BMW Dinamic | BMW M3 E92 |
| 4 | Sandro Bettini | Team BMW Dinamic | BMW M3 E92 |
| 6 | Stefano Gabellini | Team BMW Dinamic | BMW M3 E92 |
| 8 | Francesco Ascani | Todi Corse | BMW M3 E90 |
| 9 | Paolo Meloni | W&D Racing Team | BMW M3 E90 |
| 12 | Francesco Sini | Solaris Motorsport | CHEVROLET LUMINA CR8 |
| 18 | Max Pigoli | Ferlito Motors | JAGUAR XF SV8 |
| 19 | Ananda Mikola | Ferlito Motors | JAGUAR XF SV8 |
| 19 | Gian Maria Gabbiani | Ferlito Motors | JAGUAR XF SV8 |
| 19 | Tom Onslow Cole | Ferlito Motors | JAGUAR XF SV8 |
| 22 | Niccolò Mercatali | MRT by Nocentini | CHRYSLER 300C SRT8 |
| 23 | Simone Monforte | MRT by Nocentini | LEXUS ISF |
| 27 | Nico Caldarola | Roma Racing Team | MERCEDES C63 AMG |
| 28 | Andrea Boffo | Roma Racing Team | MERCEDES C63 AMG |
| 33 | Gianni Giudici | Scuderia Giudici | BMW M3 E92 |
| 33 | Riccardo Bossi | Scuderia Giudici | BMW M3 E92 |
| 43 | Andrea Perlini | Scuderia Giudici | BMW 550i E60 |
| 43 | Marco Fumagalli | Scuderia Giudici | BMW 550i |
| 45 | Gianni Morbidelli | Audi Sport Italia | AUDI RS5 |
| 46 | Johan Kristoffersson | KMS | AUDI RS5 |
| 47 | Thomas Schöffler | MTM | AUDI RS5 |
| 54 | Vitantonio Liuzzi | CAAL Racing | MERCEDES C63 AMG |
| 56 | Leonardo Baccarelli | Todi Corse | BMW 550i E60 |
| 58 | Max Mugelli | CAAL Racing | MERCEDES C63 AMG |
| 99 | Andrea Larini | Romeo Ferraris | MERCEDES C63 AMG |
GT Sprint
(Azonos rajtszámmal szereplő pilóták ugyanazt az autót vezetik, futam alatti egyszeri pilótacserével.)
|
Rajtszám |
Pilóta |
Csapat |
Autó |
| 2 | Lorenzo Bontempelli | Kessel Racing | FERRARI 430 |
| 12 | Glauco Solieri | Autorlando Motorsport | PORSCHE 997 |
| 15 | Simone Pellegrinelli | Black Team | FERRARI 430 |
| 15 | Raffaele Giammaria | Black Team | FERRARI 430 |
| 27 | Andrea Palma | Black Team | FERRARI 430 |
| 30 | Mario Cordoni | Ombra Racing Team | FERRARI 458 |
| 34 | Roberto Del Castello | RC Motorsport | CORVETTE Z06 |
| 34 | Roberto Benedetti | RC Motorsport | CORVETTE Z06 |
| 51 | Roberto Delli Guanti | Kessel Racing | FERRARI 430 |
| 51 | Gianfranco Bocellari | Kessel Racing | FERRARI 430 |
| 52 | Roberto Sorti | Kessel Racing | FERRARI 430 |
| 52 | Moreno Petrini | Kessel Racing | FERRARI 430 |
| 54 | Marco Magli | Antonelli Motorsport | PORSCHE 997 |
| 54 | Alberto Brambati | Antonelli Motorsport | PORSCHE 997 |
| 55 | Omar Galbiati | Antonelli Motorsport | PORSCHE 997 |
| 56 | Nicolò Granzotto | Antonelli Motorsport | PORSCHE 997 |
| 57 | Marco Galassi | Malucelli Motorsport | FERRARI 430 |
| 58 | Vittorio Bagnasco | Happy Racer | PORSCHE 997 |
| 61 | Steven Goldstein | Mik Corse | LAMBORGHINI GALLARDO |
| 61 | Felipe Merjech | Mik Corse | LAMBORGHINI GALLARDO |
| 63 | Gianmaria Gabbiani | Scuderia La.Na | FERRARI 430 |
| 63 | Gianluca Nattoni | Scuderia La.Na | FERRARI 430 |
| 70 | Roberto Silva | Ebimotors | PORSCHE 997 |
| 72 | Lorenzo Casè | Scuderia Baldini 27 Network | FERRARI 430 |
| 72 | Alessandro Bernasconi | Scuderia Baldini 27 Network | FERRARI 431 |
| 81 | Sebastien Fortuna | Fortuna Racing | PORSCHE 997 |
| 82 | Nello Nataloni | Scuderia Baldini 27 Network | FERRARI 430 |
| 82 | Max Bianchi | Scuderia Baldini 27 Network | FERRARI 430 |
| 91 | Ennio Ricci | GDL Racing | PORSCHE 997 |
| 91 | Andrea Bacci | GDL Racing | PORSCHE 997 |
| 92 | Piero Necchi | N-Racing | BMW M3 E92 |
| 99 | Gianni Giudici | Scuderia Giudici | LOTUS EVORA |
Fotó: superstars.it



Social Profiles