Kányádi Sándor: Gyülekezési szabadság zárójelekkel c. verse után szabadon, itt a nevezési lista csillagokkal. A listát Botond állította össze, az eddigi ismereteink alapján. Várhatóan így fog kinézni a mezőny Monzában. Hogy utána hogyan, azt majd megmondják a csillagok, s ha azok is csődöt mondanak útközben, igyekszünk mielőbb tájékoztatni mindenkit az új résztvevőkről.
Egyébként az időjósok esőt mondanak a versenyre…
| WTCC nevezési lista, 2013 | |||
| # | Csapat | Autó | Versenyző |
| 1 | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | SEAT León WTCC | Robert Huff (GBR) |
| 3 | Castrol Honda World Touring Car Team (JAS Motorsport) | Honda Civic WTCC | Gabriele Tarquini (ITA) |
| 5 | Zengő Motorsport | Honda Civic WTCC | Michelisz Norbert (HUN) |
| 6 | Liqui Moly Team Engstler | BMW 320TC | Franz Engstler (GER)* |
| 7 | Liqui Moly Team Engstler | BMW 320TC | Charles KaKi Ng (HKG)* |
| 9 | Bamboo-Engineering | Chevrolet Cruze 1.6T | Alex MacDowall (GBR)* |
| 10 | LADA Sport Lukoil (Lukoil Racing TMS Sport) | LADA Granta WTCC | James Thompson (GBR) |
| 11 | LADA Sport Lukoil (Lukoil Racing TMS Sport) | LADA Granta WTCC | Aleksei Dudukalo (RUS) |
| ? | LADA Sport Lukoil (Lukoil Racing TMS Sport) | LADA Granta WTCC | Megerősített, alkalmi** |
| 12 | RML Group (Ray Mallock Limited) | Chevrolet Cruze 1.6T | Yvan Muller (FRA) |
| 13 | ANOME Racing | BMW 320TC | Jean-Philippe Dayraut (FRA)* *** |
| 14 | Bamboo-Engineering | Chevrolet Cruze 1.6T | James Nash (GBR)* |
| 15 | ROAL Motorsport | BMW 320TC | Tom Coronel (NED) |
| 17 | NIKA Racing | Chevrolet Cruze 1.6T | Michael Nykjaer (DEN)* |
| 18 | Castrol Honda World Touring Car Team (JAS Motorsport) | Honda Civic WTCC | Tiago Monteiro (POR) |
| 19 | Campos Racing (SUNRED Engineering) | SEAT León WTCC | Fernando Monje (ESP)* |
| 20 | Campos Racing (SUNRED Engineering) | SEAT León WTCC | Hugo Valente (FRA)* **** |
| 22 | Special Tuning Racing | SEAT León WTCC | Tom Boardman (GBR)* |
| ? | Special Tuning Racing | SEAT León WTCC | Szezon előtt megerősített* ***** |
| 23 | RML Group (Ray Mallock Limited) | Chevrolet Cruze 1.6T | Tom Chilton (GBR) |
| 25 | Scuderia Proteam Racing | BMW 320TC | Mehdi Bennani (MOR)* |
| 26 | PB Racing | BMW 320TC | Stefano D’Aste (ITA)* |
| 37 | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | SEAT León WTCC | René Münnich (GER)* |
| 38 | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | SEAT León WTCC | Marc Basseng (GER) |
| 55 | ROAL Motorsport | BMW 320TC | Darryl O’Young (HKG)* |
| 73 | Wiechers-Sport****** | BMW 320TC | Fredy Barth (SUI)* |
| ? | Barth két futamon nem indul* | ||
| 74 | Tuenti SEAT Racing Team (SUNRED Engineering) | SEAT León WTCC | Pepe Oriola (ESP) |
És amit a csillagok mondanak nekünk:
*: privát, azaz résztvevője a Yokohama Independents’ Trophynak
**: vándorautó, egyszer Oroszországban valakinek, egyszer a LADA Granta Kupa győztesének adják oda
***: egyelőre csak Monzára neveztek, később döntenek a jövőről
****: debütálása a Hungaroringen várható
*****: az STR eredetileg két autót nevezett, végül Monzában csak Boardman áll rajthoz
******: Barth Portugáliában és a brazil forduló időpontjában megtartott futamon a Spá-i 24 órás verseny miatt nem indul
Fotó: Fiawtcc.com



Social Profiles