A WTCC mezőnye túl van a téli teszteken, mindenki megtalálta új vagy régi helyét, csapatát, autóját. Az alábbiakban ezen eseményekről olvasható rövid összefoglaló és egy nevezési táblázat a WTCC 2014-es szezonjára.
A Honda, a Lada és a Citroen is sikeres téli tesztet zártak, bár a Honda tesztjén Michelisz Norbert és mérnöke csak megfigyelőként lehetett jelen.
A Formula-1-ből is ismert, később a Superstars legutóbbi (és egyben legutolsó, minthogy a sorozat megszűnt) bajnoki címét megszerző Gianni Morbidelli a WTCC-be, azon belül is az ALL-INKL.COM Münnich Motorsport csapatához igazolt.
Ismeretes, hogy a tavaly első és eddig egyetlen versenyét megnyerő José María Lopez rögtön tesztlehetőséget is kapott a Citroentől, majd kapásból fel is vették Muller és Loeb mellé a harmadik autóba, a teljes szezonra. Ez a fiú tényleg megcsinálta a szerencséjét azon az egyetlen futamon.
A másik szabad Hondát (a Zengő Motorsport autója mellett) a Proteam szerezte meg Bennaninak, és mivel a Weichers kihagyja a 2014-es szezont, egyelőre úgy tűnik, Stefano D’Astét nem láthatjuk idén.
Bár a Campos Racing a két Chevrolet mellett három SEAT Leont is nevezett 2014-re, koránt sem biztos azok helye a mezőnyben.
A Ladánál igen ütős párosnak tűnik a James Thompson – Robert Huff duó, és az oroszok további két autóval operálnak, az egyikkel a teljes szezont Mikhail Kozlovskij fogja végigversenyezni, a másik bevetésére csak Oroszországban kerül majd sor.
Legfrissebb hírként elmondható, hogy Tom Coronel megkapta új, szépen felmatricázott ROAL Motorsport Chevrolet-jét, és nem győzte tetszését kifejezni – már ami az autó küllemét illeti. Sajnos, az összes többi nem gyári pilótával együtt, kipróbálni majd csak Marrakeshben fogja.
A szezon (egy hetes csúszással) a marokkói Marrakeshben kezdődik április 13-án, miden bizonnyal az alábbi felállásban:
Autó | Csapat | Versenyző | Kat. | Futamok |
Citroen C-Elyseé | Citroen Total WTCC | (1) Yvan Muller (FRA) | TC1 | Teljes szezon |
Citroen C-Elyseé | Citroen Total WTCC | (9) Sébastien Loeb (FRA) -ú | TC1 | Teljes szezon |
Citroen C-Elyseé | Citroen Total WTCC | (37) José María López (ARG) | TC1 | Teljes szezon |
Citroen C-Elyseé | Citroen Total WTCC | (33) Ma Qing Hua (CHN) – ú | TC1 | 5 hévége (Oroszországtól, egy amerikai, 3 ázsiai) |
Chevrolet Cruze 1.6T (?) | NIKA Racing | (99) Yukinori Taniguchi (JPN) | TC2 | Autója kérdéses, de teljes szezon |
Chevrolet RML Cruze TC1 | ROAL Motorsport | (3) Tom Chilton (GBR) | TC1 | Teljes szezon |
Chevrolet RML Cruze TC1 | ROAL Motorsport | (4) Tom Coronel (NED) | TC1 | Teljes szezon |
Chevrolet RML Cruze TC1 | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | (10) Gianni Morbidelli (ITA) | TC1 | Teljes szezon |
Chevrolet RML Cruze TC1 | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | (77) René Münnich (GER) | TC1 | Teljes szezon |
Chevrolet RML Cruze TC1 | Campos Racing (SunRed) | (7) Hugo Valente (FRA) | TC1 | Teljes szezon |
Chevrolet RML Cruze TC1 | Campos Racing (SunRed) | (98) Dusan Borkovic | TC1 | Teljes szezon |
SEAT León WTCC | Campos Racing (SunRed) | (27) John Filippi (FRA) – ú | TC2 | Teljes szezon |
SEAT León WTCC | Campos Racing (SunRed) | ? (Monje?) | TC2 | ? (bár nevezése teljes szezon) |
SEAT León WTCC | Campos Racing (SunRed) | ? | TC2 | ? (bár nevezése teljes szezon) |
Honda Civic WTCC | Castrol Honda Wolrd Touring Car Team (JAS) | (2) Gabriele Tarquini (ITA) | TC1 | Teljes szezon |
Honda Civic WTCC | Castrol Honda Wolrd Touring Car Team (JAS) | (18) Tiago Monteiro (POR) | TC1 | Teljes szezon |
Honda Civic WTCC | Zengő Motorsport | (5) Michelisz Norbert | TC1 | Teljes szezon |
Honda Civic WTCC | Scuderia Protem Racing | (25) Mehdi Bennani (MOR) | TC1 | Teljes szezon |
Lada Granta Sport | Lada Sport Lukoil (TMS) | (11) James Thompson (GBR) | TC1 | Teljes szezon |
Lada Granta Sport | Lada Sport Lukoil (TMS) | (12) Robert Huff (GBR) | TC1 | Teljes szezon |
Lada Granta Sport | Lada Sport Lukoil (TMS) | (14) Mihail Kozlovskij (RUS) | TC1 | Teljes szezon |
Lada Granta WTCC | Lada Sport Lukoil (TMS) (?) | ? (orosz) | TC2 | Oroszország |
Liqui Moly Team Engstler | BMW 320 TC | (6) Franz Engstler (GER) | TC2 | Teljes szezon |
Liqui Moly Team Engstler | BMW 320 TC | ? (talán ázsiai) | TC2 | Teljes szezon |
? (Campos?) | SEAT León WTCC | (?) Nikolai Karamishev (RUS) – ú | TC2 | 5-6 hétvége (feltételezhetően Európa) |
Akik a szezon közben jöhetnek: | ||||
Chevrolet Cruze 1.6T (?) | NIKA Racing (?) | ? (van még egy autójuk) | TC2 | ha be is vetik nem teljes szezonos |
SEAT León WTCC | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport (?) | ? (a TC1-es projekt ütheti) | TC2 | ha be is vetik nem teljes szezonos |
SEAT León WTCC | Campos Racing (SunRed) | ? (van még egy autójuk) | TC2 | ha be is vetik nem teljes szezonos |
Honda Civic WTCC 2013 | Honda Racing Team JAS | ? (japán, tavalyiból kiindulva) | TC2 | Suzuka |
többféle | (az Ázsia Kupa TC3-al még nem megerősített) | ? | TC3 | Ázsia |
ú: újonc (vagy eddig maximum 3 hétvégét teljesített a WTCC-ben, és nincs győzelme)
Táblázat: Bakay Botond
Fotó: fiawtcc.com
Social Profiles